loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 488.41 15.45 5.29
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 202.49 6.41 12.24
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 191.25 6.05 0.48
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 145.35 4.60 1.32
Equity-Infosys May 31, 2025 104.72 3.31 3.94
Corporate Debts-Muthoot Finance May 31, 2025 92.76 2.93 118.70
Govt. Securities-GSEC2033 May 31, 2025 89.93 2.85 0.00
Corporate Debts-Bharti Telecom May 31, 2025 87.04 2.75 42.04
Equity-St Bk of India May 31, 2025 86.70 2.74 3.00
Equity-M & M May 31, 2025 84.01 2.66 -2.59
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 73.11 2.31 -0.45
Derivatives - Index Future-Nifty Future May 31, 2025 71.63 2.27 0.00
Equity-Bajaj Finance May 31, 2025 70.87 2.24 -1.05
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 69.48 2.19 74.37
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 65.14 2.06 28.17
Govt. Securities-GSEC2063 May 31, 2025 57.80 1.83 -0.66
Equity-TCS May 31, 2025 51.98 1.64 0.28
Govt. Securities-GSEC2034 May 31, 2025 51.80 1.64 0.56
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 48.34 1.53 -19.23
Equity-NTPC May 31, 2025 44.46 1.41 -5.82
Equity-ITC May 31, 2025 42.90 1.36 1.75
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 42.26 1.34 18.59
Govt. Securities-GSEC2053 May 31, 2025 37.11 1.17 -0.42
Equity-SBI Life Insuran May 31, 2025 36.36 1.15 2.63
Corporate Debts-Bajaj Finance May 31, 2025 35.51 1.12 0.47
Equity-Pidilite Inds. May 31, 2025 33.24 1.05 2.42
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 32.66 1.03 -6.04
Equity-Coforge May 31, 2025 27.77 0.88 17.05
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Indus Inf. Trust May 31, 2025 27.91 0.88 2.00
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. May 31, 2025 27.49 0.87 0.56
Equity-Tata Motors May 31, 2025 26.93 0.85 32.06
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 26.25 0.83 382.56
Corporate Debts-S I D B I May 31, 2025 25.70 0.81 0.88
Corporate Debts-N A B A R D May 31, 2025 25.49 0.81 0.73
Corporate Debts-Shriram Finance May 31, 2025 25.23 0.80 0.14
Corporate Debts-HDB FINANC SER May 31, 2025 25.13 0.80 0.02
Corporate Debts-360 One Prime May 31, 2025 25.06 0.79 -0.02
Corporate Debts-Jio Credit May 31, 2025 25.07 0.79 0.00
Corporate Debts-Poonawalla Fin May 31, 2025 25.01 0.79 0.00
Equity-B P C L May 31, 2025 24.50 0.78 35.70
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 23.35 0.74 4.46
Equity-Cipla May 31, 2025 22.86 0.72 -5.44
Equity-Hind.Aeronautics May 31, 2025 22.90 0.72 -2.51
Equity-Indian Bank May 31, 2025 22.86 0.72 20.34
Equity-Titan Company May 31, 2025 21.89 0.69 5.19
Govt. Securities-GSEC2034 May 31, 2025 21.08 0.67 0.46
Debt - Other-Cholaman.Inv.&Fn May 31, 2025 20.65 0.65 0.23
Equity-PNB Housing May 31, 2025 19.81 0.63 3.43
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 19.97 0.63 -33.07
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 19.00 0.60 8.62
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 18.81 0.59 1.42
Equity-HCL Technologies May 31, 2025 18.77 0.59 285.17
Equity-P I Industries May 31, 2025 17.84 0.56 8.18
Equity-Premier Energies May 31, 2025 17.12 0.54 14.19
Equity-Cummins India May 31, 2025 16.89 0.53 12.87
Equity-Vijaya Diagnost. May 31, 2025 16.60 0.53 -4.42
Equity-Sona BLW Precis. May 31, 2025 16.71 0.53 42.08
Equity-Bharat Electron May 31, 2025 16.53 0.52 22.44
Equity-Doms Industries May 31, 2025 16.40 0.52 -10.86
Equity-Varun Beverages May 31, 2025 16.45 0.52 -8.88
Equity-Trent May 31, 2025 16.25 0.51 9.11
Corporate Debts-I R F C May 31, 2025 15.96 0.51 1.22
Equity-United Spirits May 31, 2025 15.80 0.50 -2.80
Equity-Jyoti CNC Auto. May 31, 2025 15.93 0.50 30.65
Equity-O N G C May 31, 2025 15.52 0.49 -2.07
Corporate Debts-Godrej Industrie May 31, 2025 15.30 0.48 0.36
Govt. Securities-Maharashtra 2026 May 31, 2025 15.27 0.48 0.00
Corporate Debts-HDFC Bank May 31, 2025 14.98 0.47 0.68
Equity-Grasim Inds May 31, 2025 14.15 0.45 -7.00
Equity-Max Healthcare May 31, 2025 13.39 0.42 2.46
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 13.07 0.41 4.07
Equity-Mankind Pharma May 31, 2025 13.01 0.41 0.10
Equity-Coal India May 31, 2025 12.46 0.39 -34.29
Equity-Kaynes Tech May 31, 2025 11.76 0.37 4.05
Equity-Brigade Enterpr. May 31, 2025 10.32 0.33 6.69
Corporate Debts-TVS Holdings May 31, 2025 10.17 0.32 0.60
Corporate Debts-Narayana Hrudaya May 31, 2025 10.19 0.32 0.00
Equity-Interglobe Aviat May 31, 2025 9.99 0.32 957.66
Corporate Debts-DLF Home Develop May 31, 2025 10.05 0.32 -0.02
Equity-Tata Consumer May 31, 2025 10.11 0.32 -5.10
Equity-ICICI Pru Life May 31, 2025 9.71 0.31 -32.71
Equity-Tata Steel May 31, 2025 9.41 0.30 663.06
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 9.35 0.30 -3.70
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 9.12 0.29 2.18
Govt. Securities-GSEC2064 May 31, 2025 9.15 0.29 -94.06
Corporate Debts-Bajaj Housing May 31, 2025 8.11 0.26 0.26
Equity-Hind. Unilever May 31, 2025 7.89 0.25 0.26
Equity-CG Power & Ind May 31, 2025 7.90 0.25 0.00
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 7.89 0.25 -55.76
Equity-Cholaman.Inv.&Fn May 31, 2025 7.84 0.25 7.29
Equity-Tech Mahindra May 31, 2025 7.68 0.24 -10.38
Equity-Lupin May 31, 2025 6.99 0.22 -6.58
Equity-RBL Bank May 31, 2025 6.98 0.22 0.00
Equity-Emcure Pharma May 31, 2025 6.80 0.22 30.14
Equity-Info Edg.(India) May 31, 2025 6.34 0.20 0.96
Equity-Eicher Motors May 31, 2025 6.07 0.19 94.61
Equity-S A I L May 31, 2025 5.43 0.17 13.61
Equity-Avenue Super. May 31, 2025 5.40 0.17 -4.71
Corporate Debts-Tata Steel May 31, 2025 5.13 0.16 0.35
Govt. Securities-RAJASTHAN 2027 May 31, 2025 5.04 0.16 0.52
Govt. Securities-Andhra Pradesh 2026 May 31, 2025 5.03 0.16 0.39
Corporate Debts-REC Ltd May 31, 2025 5.05 0.16 0.24
Corporate Debts-Godrej Propert. May 31, 2025 5.05 0.16 0.14
Corporate Debts-Aadhar Hsg. Fin. May 31, 2025 5.05 0.16 0.16
Corporate Debts-M T N L May 31, 2025 5.07 0.16 0.54
Equity-Shriram Finance May 31, 2025 4.80 0.15 4.52
Equity-Tata Comm May 31, 2025 4.36 0.14 5.33
Equity-Federal Bank May 31, 2025 4.55 0.14 2.74
Equity-Mphasis May 31, 2025 4.50 0.14 3.64
Equity-B H E L May 31, 2025 4.37 0.14 14.54
Equity-GAIL (India) May 31, 2025 3.30 0.10 0.37
Equity-Uno Minda May 31, 2025 2.94 0.09 12.58
Equity-GPT Healthcare May 31, 2025 2.79 0.09 -54.08
Equity-Titagarh Rail May 31, 2025 2.75 0.09 19.34
Equity-ACC May 31, 2025 2.54 0.08 -0.27
Equity-Dabur India May 31, 2025 2.41 0.08 -0.98
Equity-Hindustan Copper May 31, 2025 2.36 0.07 16.05
PTC-Vajra Trust May 31, 2025 2.12 0.07 -13.41
Equity-IndusInd Bank May 31, 2025 2.25 0.07 -41.11
Equity-Exide Inds. May 31, 2025 1.95 0.06 9.98
Govt. Securities-Maharashtra 2026 May 31, 2025 2.01 0.06 0.42
Equity-Indian Energy Ex May 31, 2025 2.03 0.06 5.36
Equity-Bajaj Finserv May 31, 2025 1.92 0.06 3.37
Equity-Oracle Fin.Serv. May 31, 2025 1.69 0.05 -2.97
Equity-TBO Tek May 31, 2025 1.50 0.05 16.14
Derivatives - Stock Call Option-St Bk of India May 31, 2025 1.14 0.04 2.56
Equity-Bank of Baroda May 31, 2025 1.17 0.04 -0.15
Equity-Nestle India May 31, 2025 0.95 0.03 0.34
Govt. Securities-KERALA 2028 May 31, 2025 1.02 0.03 0.00
Govt. Securities-Tamil Nadu 2034 May 31, 2025 1.05 0.03 0.16
Equity-Indus Towers May 31, 2025 0.65 0.02 -5.88
Govt. Securities-MAHARASHTRA 2034 May 31, 2025 0.54 0.02 0.00
Equity-Ambuja Cements May 31, 2025 0.37 0.01 2.57
Equity-Torrent Pharma. May 31, 2025 0.16 0.01 -4.47
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 0.13 0.00 -6.58
Equity-Glenmark Pharma. May 31, 2025 0.09 0.00 5.46
Equity-Apollo Hospitals May 31, 2025 0.09 0.00 -1.38
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 0.06 0.00 -71.86
Equity-Vedant Fashions May 31, 2025 0.00 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Hero Motocorp May 31, 2025 -0.06 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Apollo Hospitals May 31, 2025 -0.09 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Glenmark Pharma. May 31, 2025 -0.10 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma May 31, 2025 -0.13 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-United Spirits May 31, 2025 -0.21 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Life Insur. May 31, 2025 -0.34 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Indus Towers May 31, 2025 -0.66 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Pru Life May 31, 2025 -1.05 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Bank of Baroda May 31, 2025 -1.18 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel May 31, 2025 -1.42 -0.05 0.00
Derivatives - Stock Future-Oracle Fin.Serv. May 31, 2025 -1.70 -0.05 0.00
Derivatives - Stock Future-NTPC May 31, 2025 -1.71 -0.05 0.00
Derivatives - Stock Future-Exide Inds. May 31, 2025 -1.96 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-Indian Energy Ex May 31, 2025 -2.03 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv May 31, 2025 -1.93 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-IndusInd Bank May 31, 2025 -2.26 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-Max Healthcare May 31, 2025 -2.14 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-ACC May 31, 2025 -2.54 -0.08 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindustan Copper May 31, 2025 -2.37 -0.08 0.00
Derivatives - Stock Future-Dabur India May 31, 2025 -2.43 -0.08 0.00
Derivatives - Stock Future-ITC May 31, 2025 -2.62 -0.08 0.00
Derivatives - Stock Future-Titan Company May 31, 2025 -3.19 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-Power Grid Corpn May 31, 2025 -3.15 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-Divi`s Lab. May 31, 2025 -3.19 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-GAIL (India) May 31, 2025 -3.32 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-Coal India May 31, 2025 -3.19 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. May 31, 2025 -3.33 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Info Edg.(India) May 31, 2025 -3.76 -0.12 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Comm May 31, 2025 -4.30 -0.14 0.00
Derivatives - Stock Future-Federal Bank May 31, 2025 -4.57 -0.14 0.00
Derivatives - Stock Future-Mphasis May 31, 2025 -4.52 -0.14 0.00
Derivatives - Stock Future-B H E L May 31, 2025 -4.39 -0.14 0.00
Derivatives - Stock Future-Shriram Finance May 31, 2025 -4.83 -0.15 0.00
Derivatives - Stock Future-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 -5.17 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-Bharti Airtel May 31, 2025 -5.15 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-Lupin May 31, 2025 -5.01 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-S A I L May 31, 2025 -5.46 -0.17 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 -5.85 -0.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Eicher Motors May 31, 2025 -6.11 -0.19 0.00
Derivatives - Stock Future-UltraTech Cem. May 31, 2025 -5.91 -0.19 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finance May 31, 2025 -7.03 -0.22 0.00
Derivatives - Stock Future-RBL Bank May 31, 2025 -7.03 -0.22 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C May 31, 2025 -7.32 -0.23 0.00
Derivatives - Stock Future-TVS Motor Co. May 31, 2025 -7.34 -0.23 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever May 31, 2025 -7.86 -0.25 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Motors May 31, 2025 -9.62 -0.30 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind.Aeronautics May 31, 2025 -9.76 -0.31 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindalco Inds. May 31, 2025 -10.00 -0.32 0.00
Derivatives - Stock Future-Interglobe Aviat May 31, 2025 -10.06 -0.32 0.00
Derivatives - Stock Future-Grasim Inds May 31, 2025 -13.70 -0.43 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Bank May 31, 2025 -15.26 -0.48 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent May 31, 2025 -16.33 -0.52 0.00
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 -21.20 -0.67 0.00
Derivatives - Stock Future-St Bk of India May 31, 2025 -27.00 -0.85 0.00
Derivatives - Stock Future-Coforge May 31, 2025 -27.90 -0.88 0.00
Derivatives - Stock Future-SBI Life Insuran May 31, 2025 -28.35 -0.90 0.00
Derivatives - Stock Future-TCS May 31, 2025 -29.68 -0.94 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Bank May 31, 2025 -30.77 -0.97 0.00
Derivatives - Stock Future-M & M May 31, 2025 -31.80 -1.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr May 31, 2025 -70.90 -2.24 0.00